provideo.ru - интернет-магазин профессионального видеооборудования и программного обеспечения
+7(495) 363-0760
Каталог по категориям
- Распродажа демо
- Видеорекордеры
- AV-передатчики беспроводные
- Вещание в интернет (стрим)
- Мониторы
- Захват и вывод сигнала
- Программы видеомонтажа
- Клавиатуры и пульты
- Многоканальный захват
-
Конвертеры
- HDMI в SDI
- SDI в HDMI
- Аналог в SDI, HDMI
- SDI, HDMI в аналог
- NDI
- Оптические
- UpDownCross
- UpDownCross рэковые
- Усилители-распределители SDI сигнала
- Генераторы синхросигналов
- С масштабированием
- Мультивьюверы
- HDR конвертеры
- Мультиплексоры
- Аудио (Embedder/DeEmbedder)
- Opengear
- HDBaseT
- SDI/HDMI в IP
- Аксессуары
- Кабель BNC-BNC, XLR, Jack
- Thunderbolt-адаптеры
- Web-камеры Obsbot
- Видеокамеры
- Операторское оборудование
- Видеомикшеры
- Аудиооборудование и ПО
- Аудиомикшеры
- Анализаторы SDI, IP, HDR
- Коммутаторы
- Цветокоррекция и VFX
- Управление медиа (MAM, DAM)
- SFP/QSFP модули и кабели
- Хост-адаптеры (HBA)
- Системы хранения
- LTO библиотеки, архивы
- Автоматизация телевещания
- Аксессуары для Apple
- Барахолка
Каталог по брендам
- Accusys
- AJA
- Archiware
- Atomos
- ATTO Technology
- Avid
- AVMEDA
- Axelvox
- Behringer
- Blackmagic
- Cavision
- Contour Design
- Datavideo
- Decimator
- EAGLES HERO
- Grass Valley
- Hollyland
- Kanex
- Logickeyboard
- Logocam
- Magewell
- Marshall Electronics
- MrCable
- NextoDI
- Obsbot
- P.I.Engineering
- Prodad
- PROMISE
- Sachtler
- Sennheiser
- Softron
- Sonnet Technologies
- Tangent
- TVLogic
- Yamaha
- Без бренда
Blackmagic Mini Converter - Analog to SDI
Оборудуйте SDI-студию самыми совершенными конвертерами
Только
Высокое качество работы с SDI-сигналом
AES/EBU и аналоговое аудио
Большинство
Новая технология 3 Gb/s SDI
Благодаря новейшей технологии 3 Gb/s SDI, поддерживаемой
Автоматическое переключение между SD и HD
Резервный SDI вход
Для особо важных случаев, например, телетрансляции или живой записи,
Аппаратная понижающая конверсия
Если вы работаете с аналоговым
Поддержка сети питания любой страны мира
В отличие от других конвертеров,
Простая настройка
Для настройки
Интерфейсы | |
---|---|
SDI-видеовыход | Автоматическое переключение между стандартами SD, HD и 3 Gb/s SDI в зависимости от типа входящего сигнала. |
SDI-видеовход | Нет |
Аналоговое видео | Компонентный SD/HD, NTSC, PAL |
HDMI | Нет |
Оптоволоконный видеовход | Нет |
Оптоволоконный видеовыход | Нет |
Оптоволоконный аудиовход | Нет |
Оптоволоконный аудиовыход | Нет |
Аналоговое аудио | 2 канала профессионального балансного аналогового аудио со стандартными 1/4 дюймовыми |
Цифровое аудио AES/EBU | 2 канала профессионального балансного цифрового аудио со стандартными 1/4 дюймовыми |
Резервный SDI вход | Нет |
Синхровход | Нет |
Поддержка стандартов | Автоматическое определение HD SDI или SD SDI на входе. |
Обновления и настройки | Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мб/с) |
Реклокинг | Да |
Поддерживаемые стандарты | |
---|---|
Поддержка SDI-форматов | 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 и 720p60. |
Стандарты SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, |
Скорость SDI-видеопотока | Скорость SDI видеопотока переключаема между стандартным и высоким разрешением. |
Цветовое разрешение SDI | 4:2:2 |
Аудиосэмплинг SDI | Телевизионный стандарт: 48 кГц — 24 бита. |
Видеосемплинг SDI | 4:2:2 |
Цветовое пространство SDI | YUV |
Автоматическое переключение SDI | Автоматический выбор между |
Поддержка ASI | Нет |
Поддержка аналоговых форматов | 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 и 720p60. |
Аналоговое цветовое пространство | YUV |
Аналоговое цветовое разрешение | 4:2:2 |
Поддержка HDMI форматов | Нет |
Цветовое разрешение HDMI | - |
Цветовое пространство HDMI | - |
Защита от копирования | По юридическим причинам, устройства захвата от Blackmagic Design созданы таким образом, чтобы не захватывать, не конвертировать и не передавать видео с любого источника, защищённого от копирования, например, с видеоустройств, использующих HDCP. |
Прочие возможности | |
---|---|
Программное управление | Программное обновление для Mac OS X™ и Windows™ через USB. |
Управление настройками | Управление настройками осуществляется |
Обновление прошивки | Через приложение обновления прошивки. |
Преобразование форматов | Нет |
Источник питания | Универсальный источник питания +12 В. Крепление кабеля питания к корпусу во избежание случайного разъединения. |
Ток потребления при напряжении 110 В | 67 мА |
Ток потребления при напряжении 220 В | 34 мА |
Рабочее напряжение | 12-31 В DC |
Пожалуйста заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.